弁護士費用につきましては、日弁連が定める「弁護士の報酬に関する規程」に従い、適正な報酬金等の基準を記載した「山田法律事務所報酬基準」を定めております(規程第3条)。受任の際には、この基準をお示しして着手金・報酬・日当・実費等についてご説明し、安心して事件をご依頼いただけるよう努めております。以下に当事務所の弁護士費用の概要を記載いたします。なお、法律相談のみの場合の法律相談料は30分毎に5,500円(消費税込み)です。
1.一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円以下 | 経済的利益の額の8%+消費税(*ただし最低額は10万円) | 経済的利益の額の16%+消費税(*ただし最低額は10万円) |
300万円を超え~3000万円以下 | 経済的利益の額の5%+9万円+消費税 | 経済的利益の額の10%+18万円+消費税 |
3000万円を超え~3億円以下 | 経済的利益の額の3%+69万円+消費税 | 経済的利益の額の6%+138万円+消費税 |
3億円を超える部分 | 経済的利益の額の2%+369万円+消費税 | 経済的利益の額の4%+738円+消費税 |
2.示談交渉(裁判外の和解交渉)
示談交渉の着手金および報酬金は,1に準じて計算いたします。
3.契約締結交渉(示談交渉事件を除く)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
~300万円以下 | 経済的利益の額の2%+消費税(*ただし最低額は10万円) | 経済的利益の額の4%+消費税(*ただし最低額は10万円) |
300万円を超え~3000万円以下 | 経済的利益の額の1%+消費税 | 経済的利益の額の2%+消費税 |
3000万円を超え~3億円以下 | 経済的利益の額の0.5%+消費税 | 経済的利益の額の1%+消費税 |
3億円を超える部分 | 経済的利益の額の0.3%+消費税 | 経済的利益の額の0.6%+消費税 |
4.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
経済的利益の額 | 手数料 | |
定型 | 1000万円未満 | 10万円 |
1000万円以上、1億円未満 | 20万円 | |
1億円以上 | 30万円以上 | |
非定型 | 300万円以下 | 10万円 |
300万円を超え、3000万円以下 | 経済的利益の額の1%+7万円+消費税 | |
3000万円を超え、3億円以下 | 経済的利益の額の0.3%+28万円+消費税 | |
3億円を超える部分 | 経済的利益の額の0.1%+88万円+消費税 |
5.離婚事件(離婚そのものに関する費用。財産分与・慰謝料請求等については1に準じて計算いたします。)
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 | 40万円~50万円 | 同左 |
離婚訴訟事件 | 50万円~60万円 | 同左 |
6.遺言書作成
遺言書の種類 | 遺産の額 | 手数料 |
定型 | 10万円~20万円+消費税 | |
非定型(遺産の額を基準に算定します。) | 300万円以下の部分 | 20万円+消費税 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 遺産の額の1%+消費税 | |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 遺産の額の0.3%+消費税 | |
3億円を超える部分 | 遺産の額の0,1%+消費税 |
7.遺言執行
遺産の額 | 手数料 | |
基本 | 300万円以下の部分 | 30万円+消費税 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 遺産の額の2%+消費税 | |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 遺産の額の1%+消費税 | |
3億円を超える部分 | 遺産の額の0.5%+消費税 | |
特に複雑・特殊な事情がある場合 | 協議によって定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用(1に準ずる) |
8.倒産整理事件
手続の内容 | 着手金 | 報酬金 |
事業者の自己破産 | 50万円+消費税以上 | 1の規定を準用(経済的利益の額は、免除債権額等によって算定いたします。) |
非事業者の自己破産 | 20万円+消費税以上 | 同上 |
事業者の民事再生 | 100万円+消費税以上 | 同上 |
非事業者の民事再生 | 40万円+消費税以上 | 同上 |
任意整理 | 債権者1社につき3万円+消費税 | 債権者1社につき3万円+消費税 |
9.顧問料(法人)
月額5万円+消費税~